SALE GILA-GILA-an Diskon 70% s/d 80%
Whatsapp & Sms (no call) 0857 300 81000
LINE pestaid

Home » Ongkos Kirim » Daftar Harga Ongkos Kirim Tiki JNE 2011

Ongkos Kirim

Daftar Harga Ongkos Kirim Tiki JNE 2011

Daftar harga TIKI JNE dibawah adalah harga dari jakarta ke seluruh kota di Indonesia. Untuk melihat harga dikota-kota lain bisa dicek langsung ke website jne, klik disini.
Ongkos kirim dibawah adalah harga resmi JNE, bukan ongkos kirim untuk pembelian di Store.co.id, karena khusus pembelian baju di Store.co.id, ongkos kirim adalah GRATIS keseluruh daerah jawa bali, dan kota besar sumatra kalimantan dan NTB.

Kenaikan Tarif Ongkos Kirim YES (April 2011).pdf
Kenaikan Tarif Ongkos Kirim OKE & REG (April 2011).pdf


Format tabel daftar harga dibawah adalah:

PROPINSI
KABUPATEN   - HARGA JNE REGULER - HARGA JNE OKE

Semoga bermanfaat!
 

									
		D.I. ACEH							
KAB. ACEH BARAT									
KAB. ACEH BARAT	Kec. Kaway XVI		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Woyla		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Bubon		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Arongan Lambalek		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Johan Pahlawan		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Meulaboh		45,000	37,000					
KAB. ACEH BARAT	Sungai Mas		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Woyla Barat		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Woyla Timur		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Pante Ceureumen		53,000	44,000					
KAB. ACEH BARAT	Samatiga		53,000	44,000					
									
KAB. ACEH BARAT DAYA									
KAB. ACEH BARAT DAYA	Babah Rot		61,000	54,500					
KAB. ACEH BARAT DAYA	Blangpidie		49,500	41,500					
KAB. ACEH BARAT DAYA	kuala Batee		61,000	54,500					
KAB. ACEH BARAT DAYA	Manggeng		61,000	54,500					
KAB. ACEH BARAT DAYA	Susoh		61,000	54,500					
KAB. ACEH BARAT DAYA	Tangan Tangan		61,000	54,500					
									
KAB. ACEH BESAR									
KAB. ACEH BESAR	Baitussalam		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Darul Imarah		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Darul Kamal		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Darussalam		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Indrapuri		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Ingin Jaya		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Krueng Barona Jaya		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Kuta Baro		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Kuta Cot Glie		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Jantho		43,000	36,000					
KAB. ACEH BESAR	Kuta Malaka		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Lembah Seulawah		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Lho'Nga		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Leupung		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Lhoong		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Mesjid Raya		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Montasik		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Peukan Bada		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Puroaceh		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Seulimeum		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Simpang tiga		55,500	46,500					
KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur		55,500	46,500					
									
KAB. ACEH JAYA									
KAB. ACEH JAYA	Jaya		59,000	45,000					
KAB. ACEH JAYA	Krueng Sabee/Calang		45,000	37,000					
KAB. ACEH JAYA	Pangat		59,000	45,000					
KAB. ACEH JAYA	Sampo Niet		59,000	45,000					
KAB. ACEH JAYA	Setia Bakti		59,000	45,000					
KAB. ACEH JAYA	Teunom		59,000	45,000					
									
KAB. ACEH SELATAN									
KAB. ACEH SELATAN	Bakongan		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Bakongan Timur		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Kluet Selatan		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Kluet Tengah		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Kluet Timur		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Kluet Utara		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Labuhan Haji		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Labuhan Haji Barat		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Labuhan Haji Timur		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Meukek		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Pasie raja		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Sama Dua		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Sawang		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Tapak Tuan		52,000	43,000					
KAB. ACEH SELATAN	Trumon		62,500	55,500					
KAB. ACEH SELATAN	Trumon Timur		62,500	55,500					
									
KAB. ACEH SINGKIL									
KAB. ACEH SINGKIL	Danau Paris		62,500	56,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Gunung Meriah		62,500	56,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Kota Baharu		62,500	56,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Pulau Banyak		62,500	56,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Simpang Kanan		62,500	56,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Singkil		58,000	48,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Singkil Utara		58,000	48,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Singkohor		62,500	56,500					
KAB. ACEH SINGKIL	Suro Baru		62,500	56,500					
									
KAB. ACEH TAMIANG									
KAB. ACEH TAMIANG	Bendahara		62,500	52,000					
KAB. ACEH TAMIANG	Karang Baru		62,500	52,000					
KAB. ACEH TAMIANG	Kejuruan Muda		62,500	52,000					
KAB. ACEH TAMIANG	Kuala Simpang		51,000	41,500					
KAB. ACEH TAMIANG	Manyak Payed		62,500	52,000					
KAB. ACEH TAMIANG	Rantau		62,500	52,000					
KAB. ACEH TAMIANG	Seuruway		62,500	52,000					
KAB. ACEH TAMIANG	Tamiang Hulu		62,500	52,000					
									
KAB. ACEH TENGAH									
KAB. ACEH TENGAH	Atu Lintang		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Bebesen		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Bies		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Bintang		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Celala		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Jagong Jeget		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Kebayakan		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Ketol		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Kute Panang		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	LautTawar		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Linge Isak		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Pegasing		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Rusip Antara		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Silih Nara		48,500	40,500					
KAB. ACEH TENGAH	Takengon		41,500	35,000					
									
KAB. ACEH TENGGARA									
KAB. ACEH TENGGARA	Babul Makmur		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Babul Rahmat		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Babussalam		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Badar		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Bambel		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Bukit Tusam		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Darul Hasanah		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Kutacane		60,000	48,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Lawe Alas		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Lawe Bulan		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Lawe Sigala-gala		62,500	55,500					
KAB. ACEH TENGGARA	Semadam		62,500	55,500					
									
KAB. ACEH TIMUR									
KAB. ACEH TIMUR	Banda Alam		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Birem Bayeun		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Darul Aman		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Darul Iksan		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Idi Rayeuk		45,000	40,500					
KAB. ACEH TIMUR	Idi Tuning		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Indra Makmur		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Julok		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Madat		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Nurussalam		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Pante Beudari		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Peudawa		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Peureulak		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Peureulak Barat		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Peureulak Timur		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Rantau Selamat		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Ranto Peureulak		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Serba Jadi/Lokop		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Simpang Jernih		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Simpang Ulim		59,000	52,000					
KAB. ACEH TIMUR	Sungai Raya		59,000	52,000					
									
KAB. ACEH UTARA									
KAB. ACEH UTARA	Baktia		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Baktia Barat		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Cot Girek		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Dewantara		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Kuta Makmur		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Langkahan		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Lhoksukon		41,500	35,000					
KAB. ACEH UTARA	Matang Kuli		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Meurah Mulia		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Muara Batu		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Nibong		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Nisam		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Paya Bakong		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Samudera		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Sawang		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Seunuddon		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Simpang Keuramat		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Syamtalira Aron		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Syamtalira Bayu		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Tanah Luas		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Tanah Jambo Aye		55,500	40,500					
KAB. ACEH UTARA	Tanah Pasir		55,500	40,500					
									
KAB. BENER MERIAH									
KAB. BENER MERIAH	Bandar		59,000	53,500					
KAB. BENER MERIAH	Bukit		59,000	53,500					
KAB. BENER MERIAH	Permata		59,000	53,500					
KAB. BENER MERIAH	Pintu Rime		59,000	53,500					
KAB. BENER MERIAH	Simpang Tiga Redelon		55,000	43,000					
KAB. BENER MERIAH	Syiah Kuala		59,000	53,500					
KAB. BENER MERIAH	Timang Gajah		59,000	53,500					
KAB. BENER MERIAH	Wih Pesam		59,000	53,500					
									
KAB. BIREUEN									
KAB. BIREUEN	Bireuen		41,500	35,000					
KAB. BIREUEN	Ganda Pura		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Jangka		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Jeunieb		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Jeumpa		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Juli		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Kota Juang		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Kuala		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Kuta Blang		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Makmur		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Pandrah		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Peudada		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Peusangan		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Peusangan Selatan		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Peusangan Siblah Krueng		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Primbang		52,000	43,500					
KAB. BIREUEN	Samalanga		52,000	43,500					
	Simpang Mamplam		52,000	43,500					
									
KAB. GAYO LUES									
KAB. GAYO LUES	Blang Kejeren		53,500	44,000					
KAB. GAYO LUES	Kuta Panjang		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Pining		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Rikit Gaib		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Terangon		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Putri Betung		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Blang Pegayon		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Dabung Gelang		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Blang Jerango		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Teripe Jaya		62,500	56,500					
KAB. GAYO LUES	Pantan Jaya		62,500	56,500					
									
KAB. NAGAN RAYA									
KAB. NAGAN RAYA	Beutong		51,000	40,500					
KAB. NAGAN RAYA	Darul Makmur		51,000	40,500					
KAB. NAGAN RAYA	Kuala		51,000	40,500					
KAB. NAGAN RAYA	Seunagan		51,000	40,500					
KAB. NAGAN RAYA	Seunagan Timur		51,000	40,500					
KAB. NAGAN RAYA	Suka Makmue		40,500	32,500					
									
KAB. PIDIE									
KAB. PIDIE	Batee		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Delima		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Geumpang		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Gleumpang Baro		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Glumpang Tiga		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Grong-Grong		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Indrajaya		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Kembang Tanjung		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Sigli		40,500	32,500					
KAB. PIDIE	Mane		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Mila		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Muara Tiga		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Mutiara		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Mutiara Timur		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Padang Tiji		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Peukan Baro		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Pidie		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Sakti		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Simpang Tiga		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Tangse		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Tiro/Truseb		53,000	40,500					
KAB. PIDIE	Titeua/Keumala		53,000	40,500					
									
KAB. PIDIE JAYA									
KAB. PIDIE JAYA	Meureudu		49,500	40,500					
KAB. PIDIE JAYA	Ulim		63,500	52,000					
KAB. PIDIE JAYA	Jangka Buya		63,500	52,000					
KAB. PIDIE JAYA	Bandar Dua		63,500	52,000					
KAB. PIDIE JAYA	Meurah Dua		63,500	52,000					
KAB. PIDIE JAYA	Bandar Baru		63,500	52,000					
KAB. PIDIE JAYA	Panteraja		63,500	52,000					
KAB. PIDIE JAYA	Trienggading		63,500	52,000					
									
KAB. SIMEULEU									
KAB. SIMEULEU	Alafan		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Salang		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Simeulue Tengah		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Simeulue Timur		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Simuelue Barat		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Sinabang		62,500	51,000					
KAB. SIMEULEU	Teluk Dalam		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Teupah Selatan		63,500	58,000					
KAB. SIMEULEU	Teupah Barat		63,500	58,000					
									
KOTA BANDA ACEH									
KOTA BANDA ACEH	Banda Aceh		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Meuraksa		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Jaya Baru		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Banda Raya		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Baiturrahman		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Lueng Bata		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Kuta Alam		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Kuta Raja		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Syiah Kuala		29,500	24,500					
KOTA BANDA ACEH	Ulee Kareng		29,500	24,500					
									
KOTA LANGSA									
KOTA LANGSA	Langsa		44,000	36,000					
KOTA LANGSA	Langsa Barat		44,000	36,000					
KOTA LANGSA	Langsa Kota		44,000	36,000					
KOTA LANGSA	Langsa Lama		44,000	36,000					
KOTA LANGSA	Langsa Teungoh		44,000	36,000					
KOTA LANGSA	Langsa Timur		44,000	36,000					
									
KOTA LHOKSEUMAWE									
KOTA LHOKSEUMAWE	Banda Sakti		43,000	36,000					
KOTA LHOKSEUMAWE	Blang Mangat		43,000	36,000					
KOTA LHOKSEUMAWE	Lhokseumawe		43,000	36,000					
KOTA LHOKSEUMAWE	Muara Dua		43,000	36,000					
									
KOTA SABANG									
KOTA SABANG	Sabang		43,000	40,500					
KOTA SABANG	Sukakarya		43,000	40,500					
KOTA SABANG	Sukajaya		43,000	40,500					
									
KOTA SUBULUSSALAM									
KOTA SUBULUSSALAM	Subulussalam		43,000	36,000					
KOTA SUBULUSSALAM	Simpang Kiri		43,000	36,000					
KOTA SUBULUSSALAM	Penanggalan		43,000	36,000					
KOTA SUBULUSSALAM	Rundeng		43,000	36,000					
KOTA SUBULUSSALAM	Sultan Daulat		43,000	36,000					
KOTA SUBULUSSALAM	Longkip		43,000	36,000					
									
		SUMATERA UTARA							
									
KAB. ASAHAN									
KAB. ASAHAN	Aek Kuasan		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Air Batu		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Air Joman		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Bandar Pasir Mandoge		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Bandar Pulau		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Buntu Pane		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Kisaran		30,000	25,500					
KAB. ASAHAN	Kisaran Barat		30,000	25,500	`				
KAB. ASAHAN	Kisaran Timur		30,000	25,500					
KAB. ASAHAN	Meranti		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Pulau Rakyat		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Sei Kepayang		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Simpang Empat		37,500	32,000					
KAB. ASAHAN	Tanjung Balai Asahan		37,500	32,000					
									
KAB. BATUBARA									
KAB. BATUBARA	Limapuluh		30,000	25,500					
KAB. BATUBARA	Medang Deras		37,500	32,000					
KAB. BATUBARA	Sei Suka		37,500	32,000					
KAB. BATUBARA	Air Putih		37,500	32,000					
KAB. BATUBARA	Talawi		37,500	32,000					
KAB. BATUBARA	Tanjung Tiram		37,500	32,000					
KAB. BATUBARA	Sei Balai		37,500	32,000					
									
KAB. DAIRI									
KAB. DAIRI	Berampu		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Gunung Sitember		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Lae Parira		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Parbuluan		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Pegagan Hilir		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Sidikalang		45,000	37,000					
KAB. DAIRI	Siempat Nempu		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Siempat Nempu Hilir		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Siempat Nempu Hulu		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Silima Pungga-Pungga		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Sumbul		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Tanah Pinem		56,500	46,500					
KAB. DAIRI	Tiga Lingga		56,500	46,500					
									
KAB. DELI SERDANG									
KAB. DELI SERDANG	Bangun Purba		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Batang Kuis		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Beringin		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Biru-Biru		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Deli Tua		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Galang		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Gunung Meriah		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Hamparan Perak		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Kutalimbaru		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Labuhan Deli		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Lubuk Pakam		26,500	23,500					
KAB. DELI SERDANG	Namo Rambe		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Pagar Marbau		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Pancur Batu		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Pantai Labu		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Percut Sei Tuan		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Petumbak		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Sibolangit		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Sinembah Tanjungmuda Hulu		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Sinembah Tanjungmuda Hilir		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Sunggal		33,500	29,000					
KAB. DELI SERDANG	Tanjung Morawa		33,500	29,000					
									
									
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Baktiraja		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Dolok Sanggul		54,500	46,500					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Lintong Nihuta		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Onan Ganjang		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Pakkat		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Paranginan		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Parlilitan		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Pollung		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Sijama Polang		68,000	58,000					
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	Tarabintang		68,000	58,000					
									
KAB. KARO									
KAB. KARO	Barusjahe		37,500	32,000					
KAB. KARO	Berastagi		37,500	32,000					
KAB. KARO	Juhar		37,500	32,000					
KAB. KARO	Kabanjahe		30,000	25,500					
KAB. KARO	Kuta Buluh		37,500	32,000					
KAB. KARO	Laubaleng		37,500	32,000					
KAB. KARO	Mardinding		37,500	32,000					
KAB. KARO	Merek		37,500	32,000					
KAB. KARO	Munte		37,500	32,000					
KAB. KARO	Payung		37,500	32,000					
KAB. KARO	Simpang Empat		37,500	32,000					
KAB. KARO	Tiga Binanga		37,500	32,000					
KAB. KARO	Tiga Panah		37,500	32,000					
									
KAB. LABUHAN BATU									
KAB. LABUHAN BATU	Aek Kuo		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Aek Natas		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Bilah Barat		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Bilah Hilir		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Bilah Hulu		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Kampung Rakyat		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Kota Pinang		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Kualuh Hilir		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Kualuh Hulu		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Kualuh Leidong		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Kualuh Selatan		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Marbau		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Na IX-X		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Panai Hilir		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Panai Hulu		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Panai Tengah		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Pangkatan		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Rantau Prapat		39,500	32,500					
KAB. LABUHAN BATU	Rantau Selatan		39,500	32,500					
KAB. LABUHAN BATU	Rantau Utara		39,500	32,500					
KAB. LABUHAN BATU	Silangkitang		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Sungai Kanan		49,000	40,500					
KAB. LABUHAN BATU	Torgamba		49,000	40,500					
									
KAB. LANGKAT									
KAB. LANGKAT	Babalan/Pangkaln Brandan		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Batang Serangan		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Besitang		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Binjai		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Bohorok		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Brandan Barat		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Gebang		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Hinai		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Kuala		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Padang Tualang		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Pangkalan Susu		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Salapian		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Sawit Seberang		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Secanggang		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Sei Bingai		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Sei Lepan		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Selesai		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Stabat		26,500	23,500					
KAB. LANGKAT	Tanjung Pura		33,500	29,000					
KAB. LANGKAT	Wampu		33,500	29,000					
									
KAB. MANDAILING NATAL									
KAB. MANDAILING NATAL	Batahan		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Batang Natal		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Bukit Malintang		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Kotanopan		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Lembah Sorik Merapi		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Lingga Bayu		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Muara Batang Gadis		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Muara Sipongi		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Natal		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Panyabungan Barat		41,500	35,000					
KAB. MANDAILING NATAL	Panyabungan Kota		41,500	35,000					
KAB. MANDAILING NATAL	Panyabungan Selatan		41,500	35,000					
KAB. MANDAILING NATAL	Panyabungan Timur		41,500	35,000					
KAB. MANDAILING NATAL	Panyabungan Utara		41,500	35,000					
KAB. MANDAILING NATAL	Siabu		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Tambangan		52,000	43,500					
KAB. MANDAILING NATAL	Ulu Pungkut		52,000	43,500					
									
KAB. NIAS									
KAB. NIAS	Afulu		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Alasa		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Bawolato		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Gido		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Gunungsitoli		55,500	46,500					
KAB. NIAS	Hiliduho		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Idano Gawo		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Lahewa		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Lolofitu Moi		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Lotu		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Mandrehe		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Sirombo		69,500	58,000					
KAB. NIAS	Tuhemberua		69,500	58,000					
									
KAB. NIAS SELATAN									
KAB. NIAS SELATAN	Amandraya		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Gomo		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Hibala		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Lahusa		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Lolo Wa'u		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Lolomatua		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Pulau-Pulau Batu		69,500	58,000					
KAB. NIAS SELATAN	Teluk Dalam		55,500	46,500					
									
KAB. PADANG LAWAS									
KAB. PADANG LAWAS	Barumun		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Barumun Tengah		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Batang Bulu Sutam		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Huristak		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Huta Raja Tinggi		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Lubuk Barumun		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Sibuhuan		33,500	28,000					
KAB. PADANG LAWAS	Sosa		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Sosopan		43,000	35,000					
KAB. PADANG LAWAS	Ulu Barumun		43,000	35,000					
									
KAB. PADANG LAWAS UTARA									
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Batang Onang		59,000	55,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Dolok		59,000	55,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Dolok Sigompulon		59,000	55,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Gunung Tua		49,500	46,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Halongonan		59,000	55,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Padang Bolak		59,000	55,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Padang Bolak Julu		59,000	55,500					
KAB. PADANG LAWAS UTARA	Poribi		59,000	55,500					
