SUMATERA UTARA
Ongkos Kirim Tujuan Kabupaten Simalungun - TIKI JNE Caraka
Berikut adalah daftar harga ongkos kirim berbagai kurir dan ekspedisi untuk berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun.
| Kota/Kabupaten | Kecamatan | Gratis | Hemat | Reguler | Super Express | ||
| Kabupaten Simalungun | Bandar | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Bandar Huluan | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Bandar Masilam | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Bosar Maligas | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Dolok Batunanggar | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Dolok Panribuan | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Dolok Pardamean | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Dolok Silau | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Girsang Sipangan Bolon | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Gunung Malela | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Gunung Maligas | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Haranggaol Horisanz | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Hatonduhan | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Hutabayu Raja | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Jawa Maraja Bah Jambi | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Jorlang Hataran | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Panei | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Panombeian Pane | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Pematang Raya | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Pematang Bandar | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Pematang Sidamanik | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Purba | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Raya | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Raya Kahean | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Siantar | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Sidamanik | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Silau Kahean | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Silimakuta | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Tanah Jawa | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Tapian Dolok | - | - |
|
- | ||
| Kabupaten Simalungun | Ujung Padang | - | - |
|
- | ||





