JAWA BARAT
Ongkos Kirim Tujuan Kabupaten ciamis - TIKI JNE Caraka
Berikut adalah daftar harga ongkos kirim berbagai kurir dan ekspedisi untuk berbagai kecamatan di Kabupaten ciamis.
| Kota/Kabupaten | Kecamatan | Gratis | Hemat | Reguler | Super Express | ||||
| Kabupaten ciamis | Banjarsari |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Baregbeg |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Ciamis |
|
- | - |
|
||||
| Kabupaten ciamis | Cidolog |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cigugur |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cihaurbeuti |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cijeungjing |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cijulang |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cikoneng |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cimaragas |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cimerak |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cipaku |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Cisaga |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Jatinagara |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Kalipucang |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Kawali |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Lakbok |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Langkaplancar |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Lumbung |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Mangunjaya |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Padaherang |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Pamarican |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Pangandaran |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Panjalu |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Panumbangan |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Panawangan |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Parigi |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Purwadadi |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Rajadesa |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Rancah |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Sadananya |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Sidamulih |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Sindangkasih |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Sukadana |
|
- | - | - | ||||
| Kabupaten ciamis | Tambaksari |
|
- | - | - | ||||





