SUMATERA SELATAN
Ongkos Kirim Tujuan Kota Palembang - TIKI JNE Caraka
Berikut adalah daftar harga ongkos kirim berbagai kurir dan ekspedisi untuk berbagai kecamatan di Kota Palembang.
| Kota/Kabupaten | Kecamatan | Gratis | Hemat | Reguler | Super Express | ||||
| Kota Palembang | Palembang | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Alang-alang Lebar | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Bukit Kecil | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Gandus | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Ilir Barat I | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Ilir Barat Ii | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Ilir Timur I | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Ilir Timur Ii | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Kalidoni | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Kemuning | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Kertapati | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Plaju | 
 | - | - | - | ||||
| Kota Palembang | Sako | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Seberang Ulu I | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Seberang Ulu Ii | 
 | - | - | 
 | ||||
| Kota Palembang | Sematang Borang | 
 | - | - | - | ||||
| Kota Palembang | Sukarame | 
 | - | - | 
 | ||||

 
									






